PRODUCTS CENTER
越秀型導軌油粘滑特性試驗機
?一、介紹?
?越秀型導軌油粘滑特性試驗機?符合?SH/T 0361-1998,SH/T 0361-1999?標準,用于評定導軌油抗粘-滑性能,核心指標為靜-動摩擦系數之差△μ,該值?越小?,潤滑性能越好,防“爬行"能力越強。
?二、關鍵參數?
?參數項? | 規格? |
控制系統 | PLC+Windows控制系統 |
操作界面 | 彩色12寸嵌入式工業電腦,中英文切換 |
數據輸出 | WIFI無線連接打印機 |
載荷試驗力范圍 | 0N~2500N精度:±1%FS可選配其他量程精度) |
拉力速度 | 工作速度200cm/min--無極變速 |
拉力傳感器 | 0-500N,精度:±1%FS可選配其他量程精度) |
拉力運動模式 | 采用伺服電機+減速器+驅動器(替代標準要求彈簧片) |
載荷運動模式 | 采用伺服電機+減速器+驅動器 |
激光位移傳感器 | 0-0.7米,精度0.01mm(替代標準要求百分表) |
測試時間 | 0s-9999s可設置 |
摩塊 | 下摩擦塊水平移動速度為毫米/分鐘,無級調速 上摩擦塊是面積分別為(74*82)mm2的兩塊鑄鐵刮研面 下摩擦塊是面積為(90*500)mm2的鑄鐵刮研面 |
數據處理 | 全自動讀取數量曲線圖 |
外形尺寸 | 約長850mm*寬800mm*高1100mm |
電源電壓 | 220V50Hz |
?三、執行標準?
SH/T0361-1998,SH/T0361-1999導軌油
配置清單
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;

13310112765



